Publicación: Análisis y evaluación del impacto de la implementación de producción más limpia en hoteles de alto nivel de Cartagena
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Ojeda Caicedo, Vilma Viviana | |
| dc.contributor.advisor | Carrillo Landazábal, Martha Sofia | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Guerrero Hernández, Sara | |
| dc.creator | Martínez Pineda, Isabel Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:10:25Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T19:10:25Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto está fundamentado en las recomendaciones y conclusiones de estudios anteriores sobre el análisis y la evaluación de la implementación de la metodología de Producción Más Limpia realizados en hoteles de alto nivel, como: Caribe, Decameron, Capilla del Mar, Santa Clara y Cartagena Hilton, con el fin de llegar al fortalecimiento de dicho sector desde el desarrollo sostenible, siendo económicamente viable, ambientalmente sano y socialmente justo. Las recomendaciones están enfocadas en la adopción de programas de utilización adecuada de recursos y en la optimización de los procesos críticos que permitirán el aumento de rentabilidad, productividad y competitividad. Es importante resaltar que el desarrollo de los estudios previos coincidió con el proceso de categorización de algunos hoteles, por lo que fue más fácil la adopción de algunas propuestas de mejora. Éstas estaban en concordancia con los objetivos de los programas ambientales con que cuentan los hoteles. | spa |
| dc.format.extent | 182 h | |
| dc.format.medium | Cd-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.408 G934 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000021641UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 22104 | |
| dc.identifier.other | 22102 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3595 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0048974.pdf | |
| dc.subject.other | Producción más limpia -- Hoteles -- Cartagena de Indias | |
| dc.subject.other | Responsabilidad social -- Hoteles -- Cartagena de Indias | |
| dc.title | Análisis y evaluación del impacto de la implementación de producción más limpia en hoteles de alto nivel de Cartagena | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | e9f45a73-99b8-4063-9a2c-3d5ed3d94356 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 13147953-4d67-4361-8221-84786ead7dad | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | e9f45a73-99b8-4063-9a2c-3d5ed3d94356 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1