Desarrollo y crecimiento del microcrédito en Colombia 2000- 2014 /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Espinosa Flórez, Víctor Hugo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Corvis González, Julio César | |
dc.creator | Álvarez Tejada, Mónica Marcela | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:41:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:41:29Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.other | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como propósito analizar el crecimiento que ha experimentado el microcrédito en Colombia para el periodo comprendido entre los años 2000-2014 haciendo énfasis en su notoria presencia en los últimos años, analizando los factores que han permitido esta tendencia, determinando las incidencias de las ventajas de este producto en su propio crecimiento, contextualizando la situación actual del microcrédito en el país y visionando el comportamiento de este producto en el futuro. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 332.2 C832 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000045820UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1161 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0067158.pdf | |
dc.subject.other | Microfinanzas -- Colombia | |
dc.subject.other | Sistema financiero -- Colombia | |
dc.title | Desarrollo y crecimiento del microcrédito en Colombia 2000- 2014 / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1