Inasistencia y automatización estación Tasajera de propiedad de Transmetano
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Villa Ramírez, José Luis | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Aparicio Contreras, Walter William | |
dc.creator | Vergara Vargas, Eduar Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:30:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:30:42Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.other | 2012 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como principal objetivo establecer los lineamientos fundamentales que deben considerarse para efectuar la operación de regulación en la Estación Tasajera y describir los mecanismos de control contra sobrepresiones en la regulación, para lograr que la estación pueda operar de manera insistida. Para cumplir con este objetivo se ha diseñado una nueva la filosofía de operación de regulación de la estación. Se ha Diseñado, implementado y validado un sistema de sobrepresión que garantice que a falla de un sistema de regulación no se sobrepase la presión hacia la red y que logre entrar a operar el sistema de regulación redundante. Este sistema aplica a los sistemas de regulación de presión de gas natural y a los sistemas de control de sobrepresión de la estación de entrega para los municipios del Valle de Aburrá, la cual está ubicada en cercanías del Parque de las Aguas en el municipio de Girardota - Antioquia. En esta estación se entrega el gas natural a Empresas Públicas de Medellín entidad que tiene la concesión para la distribución urbana de gas natural para los municipios localizados en el Valle de Aburrá. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.format.extent | 65 hojas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 629.8 A639 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000035835UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/292 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0063825.pdf | |
dc.subject.other | Control de procesos industriales -- Automatización | |
dc.subject.other | Válvulas | |
dc.title | Inasistencia y automatización estación Tasajera de propiedad de Transmetano | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Automatización y Control de Procesos Industriales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Automatización y Control de Procesos Industriales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1