Distribución del ingreso y capital humano en el distrito de Cartagena
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Arellano Cartagena, William | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Noriega de La Barrera, Sandra | |
dc.creator | Ospino Hernández, Carlos Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:52:58Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:52:58Z | |
dc.date.created | 2002 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.date.other | 2002 | |
dc.description.abstract | La investigación fué de tipo histórico – descriptivo, en la cual se tomaron datos de las encuestas nacionales de hogares para los periodos 1997-2000 para explicar situaciones asociadas con el capital humano y la distribución del ingreso de la población de Cartagena; además, se mostraron las características de la población en aspectos de calidad de vida y desarrollo humano como herramientas que permitan establecer la relación existente entre el capital humano como factor que mejora la distribución del ingreso. Se utilizo el software estadístico SPSS para el procesamiento de las encuestas, y las tablas y gráficas se hicieron en Excel. Para el cálculo del IDH se utilizó la metodología propuesta por el PNUD en el informe de desarrollo humano del 1999 | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 106 h | |
dc.format.medium | Cd-ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 339.298614 N841 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000009521UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 9560 | |
dc.identifier.other | 9558 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2273 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0034587.pdf | |
dc.title | Distribución del ingreso y capital humano en el distrito de Cartagena | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1