Diseño de una propuesta de valor integral a través de una alianza estratégica e interrelación comercial entre Bancolombia y ARP Sura para el sector petroquímico, desde la ópitica integradora de la gerencia
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | García Garcerant, Benjamín | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Suárez León, Diana Marcela | |
dc.creator | Restrepo Santa, Isabel Cristina | |
dc.creator | Díaz Arboleda, Julián Ernesto | |
dc.creator | Rojas Ruiz, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:31:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:31:56Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.abstract | El estudio apuntó al diseño de una propuesta de alianza estratégica comercial entre el Grupo Bancolombia y ARP SURA, mediante el análisis de las condiciones y aspectos de los servicios prestados por ambas compañías, para ofrecer una propuesta de valor integral a las empresas del sector petroquímico en Cartagena que permita construir y mantener relaciones a largo plazo. Para encontrar respuestas a la pregunta formulada se siguieron los siguientes pasos –se analizaron las estructuras de negocio de ambas compañías –se realizó un diagnóstico del sector petroquímico en la ciudad de Cartagena para identificar las necesidades financieras y de administración de sus riesgos profesionales para lograr el objetivo planteado. Método. Para obtener los datos se manejó una investigación de tipo descriptivo – analítico, no experimental, de carácter transversal. Se utilizaran como fuente primaria las entrevistas a profundidad. La muestra la constituyeron gerentes financieros y directores de Salud Ocupacional de empresas del sector petroquímico de Cartagena. Las secundarias la constituyeron las estadísticas de siniestralidad, primas, participación de mercado proveniente de Fasecolda. Investigación sobre los productos existentes para la gestión del riesgo ocupacional del sector petroquímico. Para el análisis económico del sector petroquímico las fuentes que se utilizaron fueron la Cámara de Comercio de Cartagena, ANDI, Banco de la república y revistas especializadas. Se utilizaron también los datos estadísticos disponibles en los sistemas de información de mercado de ambas compañías. El procesamiento de la información se realizó a través del análisis e interpretación de toda la información recopilada, la cual sirvió para hacer el análisis deductivo de la misma, presentar los resultados y elaborar las conclusiones finales. | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 658.044 S939 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000031708UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 35290 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/507 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0056298.pdf | |
dc.subject.other | ARP Sura (Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Grupo Bancolombia (Colombia) -- Estudio de casos -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Alianzas estratégicas (negocios) -- Colombia -- Estudio de casos | |
dc.title | Diseño de una propuesta de valor integral a través de una alianza estratégica e interrelación comercial entre Bancolombia y ARP Sura para el sector petroquímico, desde la ópitica integradora de la gerencia | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1