Movimiento de capitales y flujos comerciales en la Zona Industrial de Mamonal 2004-2007. Análisis dentro del escenario del TLC
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Gómez Torres, Alberto Emilio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Ballestas García, Carlos Javier | |
dc.creator | Escobar Marín, Edith Catalina | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:32:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:32:37Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.other | 2008 | |
dc.description.abstract | La atracción de inversiones se convierte en uno de los puntos centrales de la estrategia de desarrollo económico del país en miras a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este marco, Cartagena de Indias, y más específicamente la Zona Industrial de Mamonal, dada las condiciones de sus factores, se proyecta como un actor fundamental en la dinámica económica del país. Es por esto que en la actualidad son varios los proyectos que se desarrollan en la Zona con el propósito de preparar el terreno para competir en un mercado de más de 300 millones de habitantes. Dada esta dinámica, muchas de las inversiones que aquí se desarrollan están soportadas sobre flujos de Inversión Extranjera Directa – IED - ; así mismo, otro tanto provienen de Capitales Nacionales. A pesar de esto, existe una corriente de economistas que argumenta que la IED podría tener un impacto negativo sobre la economía de una región, por tal motivo, el presente trabajo busca dar respuesta al interrogante ¿En qué medida la inversión de largo plazo que se ha venido presentando en la Zona Industrial de Mamonal ofrece oportunidades de crecimiento sustentable para la Ciudad de Cartagena de Indias? | spa |
dc.format.extent | 69 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 332.6 B191 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000020636UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 20996 | |
dc.identifier.other | 20994 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/580 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0046257.pdf | |
dc.subject.other | Movimiento de capitales | |
dc.subject.other | Inversiones | |
dc.subject.other | Desarrollo económico -- Cartagena de Indias (Bolívar, Colombia) | |
dc.title | Movimiento de capitales y flujos comerciales en la Zona Industrial de Mamonal 2004-2007. Análisis dentro del escenario del TLC | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1