Análisis de la evolución de los indicadores macroeconómicos de Latinoamérica a partir de la crisis del 2008 /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Acosta Mesa, Raúl Ernesto | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Puello Gaviria, Nelson Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:55:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:55:48Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.other | 2013 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza los efectos de la crisis mundial tanto en su cuna (Estados Unidos) como en el mundo entero, especialmente américa latina, siendo este una región en vía de desarrollo fuertemente afectada por una crisis anterior ocasionada por el excesivo endeudamiento. Para este nuevo siglo las economías objeto de estudio dejaron la ortodoxia económica a un lado y aceptaron medidas de liberalización financiera, con fuerte regulación y una supervisión facultativa. Pero está crisis, se filtró en américa latina, debido a: la fuerte disminución en la actividad económica de los países desarrollados, la caída en los precios internacionales de productos primarios, disminución de la inversión extranjera directa, factores que para algunos países de América latina se han convertido en el motor de desarrollo, frenando este desarrollo. El siguiente trabajo se desarrolla en 3 secciones, la primera se analiza la crisis financiera mundial, la segunda sección analiza los canales de transmisión de la crisis mundial a latino américa, sección seguida se estudian las políticas aplicadas individualmente por los países de mayor tamaño en américa latina. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 30 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 338.9 P977 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000043202UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2703 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0064641.pdf | |
dc.subject.other | Desarrollo económico y social | |
dc.subject.other | Política económica -- América Latina | |
dc.title | Análisis de la evolución de los indicadores macroeconómicos de Latinoamérica a partir de la crisis del 2008 / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1