Análisis descriptivo del proceso de convergencia digital del periódico El Universal de la ciudad de Cartagena /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Navarro Díaz, Luis Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Aguirre Díaz, Johana Paola | |
dc.creator | Arenas Lozano, Diana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:30:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:30:52Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.abstract | Los diarios impresos, han ocupado un lugar muy importante en la construcción del nuevo contexto de representación de la realidad, modificando la creación de contenidos informativos para ser aplicados al medio digital. El principal aporte de este trabajo es construir un referente bibliográfico acerca del desarrollo y proceso de convergencia digital del periódico El Universal de la ciudad de Cartagena. Asimismo plantear cuales son las características básicas del nuevo perfil profesional del periodista. El análisis gira en torno a las diferencias y relaciones, de la primera página del periódico El Universal y su versión digital eluniversal.com.co, por ser la tarjeta de presentación de dicho periódico, y además describir una temática que no tiene muchos antecedentes por parte de la comunidad académica a nivel regional, con el propósito de contribuir en la consecución de futuras investigaciones, relacionadas con la convergencia digital, la línea temática que se trabajo en el presente proyecto de grado | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.format.extent | 220 hojas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 302.23 A284 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032922UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/337 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062430.pdf | |
dc.subject.other | El Universal (Periódico) -- Cartagena (Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Medios de comunicación de masas | |
dc.subject.other | Prensa | |
dc.subject.other | Publicaciones electrónicas | |
dc.title | Análisis descriptivo del proceso de convergencia digital del periódico El Universal de la ciudad de Cartagena / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Comunicación Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Comunicador Social |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1