Los sistemas de gestión y el gerenciamiento de la mejora en la prestación de servicios comerciales en pymes : caso Mayatech Limitada /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Gómez Torres, Alberto Emilio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Martínez Gómez, Saúl Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:09:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:09:26Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.other | 2013 | |
dc.description.abstract | Las pequeñas y medianas empresas – Pyme, se desenvuelven en un mercado que cada vez les exige más debido a la constante aparición de nuevos competidores que ofrecen productos y/o servicios homogéneos. La diferenciación entre cada una de ellas dependerá de la calidad de sus productos y/o servicios, que garantice la satisfacción y fidelidad de sus clientes. Los sistemas de gestión desarrollados en esta investigación, están enfocados en potencializar los procesos administrativos involucrados en la prestación de servicios comerciales de la empresa MAYATECH LIMITADA, buscando mejorar la calidad del servicio ofrecido por la empresa y así evitar futuras situaciones como pérdida de clientes, utilidades insuficientes, etc. que la lleven a desaparecer del mercado. Con el objetivo de orientar al lector acerca de la empresa, se realizó una presentación detallando las políticas, misión, visión, estructura organizacional, portafolio de productos y servicios y el portafolio de clientes. La entrada y salida de estos procesos administrativos es la información proveniente de la prestación de servicios comerciales que ofrece la empresa, por lo que resultó necesario estudiar los procedimientos estipulados por la empresa para la gestión de esta información con la finalidad de caracterizarlos. Por medio de este estudio, el investigador realizo una propuesta para el levantamiento de los procesos ya que actualmente la empresa no los tiene documentados. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.format.extent | 117 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 658.514 M386 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000044399UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3479 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0065332.pdf | |
dc.subject.other | Administración de empresas | |
dc.subject.other | Evaluación de tecnología | |
dc.title | Los sistemas de gestión y el gerenciamiento de la mejora en la prestación de servicios comerciales en pymes : caso Mayatech Limitada / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1