Mejoramiento de la gestión administrativa, determinación de costos de los procesos y organización de almacenes de Industrias Fervill Ltda. /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Padrón Carvajal, Raúl José | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Guzmán Montes, Rafael Yesid | |
dc.creator | Reyes Silva, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:09:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:09:23Z | |
dc.date.created | 1998 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.date.other | 1998 | |
dc.description.abstract | DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS EL SECTOR METALMECÁNICO Y METALÚRGICO EN COLOMBIA HA PASADO POR UNA DIFÍCIL SITUACIÓN. EN OPINIÓN DE MUCHOS EMPRESARIOS DEL SECTOR LA TENDENCIA RECESIVA ES CONSECUENCIA DE LA CAÍDA DE LA DEMANDA, LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS, LA ROTACIÓN DE LA CARTERA, Y LA CRISIS POLÍTICA, PRINCIPALMENTE. EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, UNA EMPRESA DE ESTE GENERO CREADA HACE NUEVE (9) AÑOS, INDUSTRIAS FERVILL LTDA, HA DADO ENCOMIABLES MUESTRAS DE ESFUERZO POR MANTENERSE EN EL DURO MERCADO DE ESTE SECTOR EN PROBLEMAS. SU CRECIMIENTO, LUEGO DE SU FUNDACIÓN, HA SIDO VERTIGINOSO, Y SUS DIRECTIVOS ESTÁN BUSCANDO, CADA VEZ CON MÁS AHÍNCO FORMULAS PARA CONTINUAR MEJORANDO | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 335 h | |
dc.format.medium | 1 Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 658.785 G993 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000005428UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 5450 | |
dc.identifier.other | 5448 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3472 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0057975.pdf | |
dc.subject.other | Distribución física de mercancías | |
dc.title | Mejoramiento de la gestión administrativa, determinación de costos de los procesos y organización de almacenes de Industrias Fervill Ltda. / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1