Análisis de las caracteristicas, desarrollo y potencialidades de la industria del plástico en Cartagena
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Acosta Mesa, Raúl Ernesto | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Betancourth Ariño, Daylher Humberto | |
dc.creator | Benedeti Arevalo, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:57:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:57:43Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.other | 2004 | |
dc.description.abstract | La industria del plástico en Colombia empieza de la mano con la industria petroquímica, actividades que aunque diferentes entre si se encuentran estrechamente ligadas. La dinámica de la industria del plástico ha generado una serie de avances en materias primas, métodos de fabricación, aplicaciones, diseños de productos, equipos de procesos, innovaciones tecnológicas orientadas al ahorro de energía, a incrementos de la productividad y a la conservación del medio ambiente en la transformación y en sus diferentes usos1 . Entre los diferentes sectores que provee la industria del plástico debido a su dinámica se encuentra el sector de la construcción para uso de ingeniería estimándose en un 8% a 10% el crecimiento anual de la demanda mundial, principalmente a países industrializados2 . El desarrollo en Colombia de la cadena petroquímica – plásticos ha sido relativamente reciente, su mayor dinámica data de finales de los años setenta y su crecimiento sostenido en el período 1980 – 1995 se destaca en el conjunto de la industria manufacturera. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 87 hil | |
dc.format.medium | 1 Cd-Room | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 338.476684 B35 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000011403UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 11496 | |
dc.identifier.other | 11494 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2763 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026353.pdf | |
dc.subject.other | Industrias de plásticos -- Aspectos económicos -- Cartagena de Indias (Colombia) | |
dc.title | Análisis de las caracteristicas, desarrollo y potencialidades de la industria del plástico en Cartagena | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1