Propuesta de mejora en el área de almacén y en el proceso logístico de las devoluciones de los medicamentos en la empresa Sumecar S.A
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Herrera Vidal, Germán | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Bernal Novoa, Alberto | |
dc.creator | Díaz Perea, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:13Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:44:13Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.abstract | La industria farmacéutica en Colombia es una de las más dinámicas en materia económica, según un estudio realizado por U.S Internacional Trade Comisión. El sector ofrece al mercado nacional un portafolio de cerca de 18.397 medicamentos que deben ser controlados por cada fabricante y por el Gobierno mismo. Según el Invima, en el país existen 320 plantas productoras de medicamentos, 14.000 farmacias, 197 distribuidoras y 30.000 prescriptores para un negocio estimado de 50 mil agentes, que laboran para diferentes laboratorios1 . La industria farmacéutica colombiana está compuesta por empresas nacionales y filiales de laboratorios farmacéuticos internacionales. En consecuencia los procesos productivos, de comercialización e investigación, y en general el desarrollo del sector, están asociados al origen del capital de las empresas. Las empresas farmacéuticas multinacionales aprovechan su capacidad de movilidad entre países para atender cada mercado según sus características y necesidades. Estas empresas en los últimos años han venido regionalizando su producción, con el fin de optimizar la capacidad instalada de los laboratorios y mejorar los canales de distribución. | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 658.787 B517 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032228UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1351 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061493.pdf | |
dc.subject.other | Sumecar S. A. (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Control de inventarios | |
dc.subject.other | Sistemas de entrega de medicamentos | |
dc.title | Propuesta de mejora en el área de almacén y en el proceso logístico de las devoluciones de los medicamentos en la empresa Sumecar S.A | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1