Análisis del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de telefonía móvil celular prepago en Cartagena
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Novoa Buitrago, Luis Alfredo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Baena Zapata, Karen Sofia | |
dc.creator | Hernández Jiménez, Karen Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:41:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:41:10Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.other | 2009 | |
dc.description.abstract | El sector de las telecomunicaciones en Colombia ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, aumentando su participación del PIB. Este sector incluye el mercado de telefonía e internet, siendo éstas las principales. Dentro del segmento de telefonía, se encuentra el de telefonía móvil celular la cual es objeto de estudio del presente documento. En este, encontramos que a su vez hay dos divisiones o ramas, el de la telefonía móvil celular prepago y el de la telefonía móvil celular pospago. Como se indicará en uno de los apartes, en Colombia la mayor proporción de usuarios se encuentra con telefonía móvil prepago, razón por la cual resulta mas significativo estudiar este segmento al ser mucho mas representativo. Con dicho propósito, se ha decidido estudiar los niveles de satisfacción de los usuarios de este tipo de telefonía móvil con el propósito de identificar la percepción y satisfacción de los usuarios sobre este servicio y a partir de ello contar con información concerniente que sirva como fuente de información para la formulación de estrategias y para posteriores investigaciones. Por delimitación de la investigación y en adición con el propósito de realizar investigaciones enfocadas en la ciudad y la región, esta investigación se hará para los usuarios de la ciudad de Cartagena, Bolívar. El presente documento presentará las tendencias a nivel mundial y nacional del sector de telefonía móvil y luego presentará la información relacionada con la realización de las encuestas. Seguidamente se presentarán los niveles de satisfacción encontrados y por último las conclusiones encontradas. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 93 h | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 658.812 B139 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000026809UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 27810 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0054906.pdf | |
dc.subject.other | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject.other | Telefonía celular | |
dc.subject.other | Encuestas de la opinión pública | |
dc.title | Análisis del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de telefonía móvil celular prepago en Cartagena | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1