Grado de satisfacción en la atención de urgencias en el servicio de odontología en una institución prestadora de salud privada en la ciudad de Cartagena en los meses de enero y febrero de 2011
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Huertas Cardozo, Netty Consuelo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Tijera Balseiro, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:31:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:31:01Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.abstract | Las encuestas de satisfacción del paciente han llegado a ser una herramienta cada vez más importante en la medición de los servicios dentales. El objetivo de este estudio es evaluar el grado de satisfacción de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia odontológica mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción. Los resultados indican que el nivel de satisfacción del paciente fue moderadamente excelente. Las áreas identificadas como necesarias de mejoramiento incluyen: asignación de citas, acortar el tiempo de espera para acceder al servicio, mejorar la orientación brindada por el personal auxiliar. Se concluye de la evaluación que aunque la atención de urgencias dental cumple con las expectativas de los pacientes, existen grados de insatisfacción por problemas relacionados con demoras en el acceso al servicio que se provocan por causas que dependen exclusivamente a la organización de los procesos de la clínica. | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 610.696 T568 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000031849UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 35436 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/369 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061269.pdf | |
dc.subject.other | Satisfacción del paciente -- Cartagena (Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Atención médica -- Evaluación -- Cartagena (Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Odontología de urgencia -- Cartagena (Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.title | Grado de satisfacción en la atención de urgencias en el servicio de odontología en una institución prestadora de salud privada en la ciudad de Cartagena en los meses de enero y febrero de 2011 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia de Servicios de Salud |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1