Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Filosofía de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Salesiano San Pedro Claver de Cartagena de Indias
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Muñiz Olite, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Gómez Quiroz, Carlos Mario | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11737 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación tiene por objetivo mostrar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de undécimo grado de 2019, del colegio Salesiano San Pedro Claver de Cartagena de indias. En tal sentido se aplicó el cuestionario CHAEA a 125 estudiantes, 35 de estos corresponden a mujeres, equivalentes a un 28% de la población y 90 hombres; que equivalen a un 72% de esta misma población. Para llevar a cabo el proceso de análisis se determinó la veracidad, confianza y exactitud del instrumento y los datos, desarrollando una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. En tal sentido se quiere demostrar como los estudiantes con mejor desempeño académico están determinados por un particular estilo de aprendizaje, el reflexivo. Teniendo en cuenta los resultados, en general, se puede llegar a la conclusión de que si bien los estilos de aprendizaje son un factor relevante a considerar, el rendimiento académico de la asignatura de Filosofía podría existir otras variables de incidencia dentro y fuera del aula de clases. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Filosofía de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Salesiano San Pedro Claver de Cartagena de Indias | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación - Maestría en Educación | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214266730005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Aprendizaje | |
dc.subject.keywords | Pedagogía | |
dc.subject.keywords | Rendimiento académico | |
dc.subject.keywords | Filosofía | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 45-48) | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 370.1523 G569 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Educación [157]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.