Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una propuesta de inclusión desde la gestión escolar del Centro Educativo Liceo Panamericano de Sincelejo - Sucre
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Figueroa Dorado, Mónica | |
dc.contributor.author | Díaz Tovar, Leidy Lucía | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11523 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado de tipo asesoría está enfocado en la inclusión del Centro Educativo Liceo Panamericano, ubicado en la ciudad de Sincelejo, de carácter mixto-no oficial, y ofrece sus servicios en la jornada matinal, desde la básica secundaria hasta la media; actualmente, cuenta con 415 estudiantes, de los cuales 30 presentan algún tipo de discapacidad, trastorno o alteración, por lo tanto, esta asesoría busca, como objetivo principal, asesorar el diseño de una propuesta de educación para mejorar los procesos de gestión educativa que realiza dicho establecimiento en materia de inclusión. Así pues, para identificar el estado actual del Liceo Panamericano frente a los procesos de inclusión, se aplicó como instrumento el Ãndice de Inclusión Educativa contenido en la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional, el cual fue aplicado a 85 estudiantes entre los grados 9º, 10º y 11º, a 30 padres de familia, a 19docentes, 3 directivos y 4 administrativos, lo que da un total de 141 encuestas entre las cuatro gestiones. Es importante mencionar que esta asesoría se desarrolló bajo un estudio de tipo mixto, al combinar técnicas descriptivas y cualitativas, además se apoyó en el método de investigación acción-participativa. Los resultados muestran que, en cuanto a los procesos y áreas de gestión, en un rango de 0-4, según la tabla de interpretación de resultados del Ãndice de Inclusión, todas las gestiones se encuentran por debajo de 3.0, y la administrativa fue la más baja con un resultado de1.56, y la más alta la Gestión Académica con un 2.36. Así mismo, la Gestión Directiva obtuvo un puntaje de 2.08 y la Gestión de Comunidad un resultado de 1.96.Finalmente, el índice global del Centro Educativo Liceo Panamericano es de 1.99, lo que significa que se formulan políticas y se realizan algunas acciones inclusivas de manera desarticulada de la gestión institucional para la atención a la diversidad, que son desconocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. Debido a esto, se diseñó un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), basado en la autoevaluación del índice de inclusión, que permitió la identificación de fortalezas, la elaboración de oportunidades de mejoramiento, y por último, la priorización de las mismas. Todo esto con el fin de superar las debilidades frente a los procesos de inclusión desde cada una de las gestiones escolares, y brindar un servicio de calidad y equidad para todos. Palabras clave: Inclusión Educativa, Gestión Escolar, Ãndice De Inclusión, Plan De Mejoramiento, Discapacidad. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Diseño de una propuesta de inclusión desde la gestión escolar del Centro Educativo Liceo Panamericano de Sincelejo - Sucre | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación - Maestría en Educación | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214936930005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Administración escolar | |
dc.subject.keywords | Educación especial | |
dc.subject.keywords | Educación inclusiva | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | incluye referencias bibliográficas (páginas 151- 158 ) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 371.2 D277 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Educación [157]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.