Publicación: Diagnóstico, evaluación, caracterización y validación del procedimiento para la programación de la producción en Cotecmar planta Mamonal
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Acevedo Chedid, Jaime Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Balseiro Lozano, Esther Patricia | |
| dc.creator | Goyeneche Wilches, Henry Helman | |
| dc.creator | Niño, Eliberto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:08:17Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T19:08:17Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.other | 2010 | |
| dc.description.abstract | Para llevar a cabo este estudio de Diagnostico, Evaluación, Caracterización y Validación del Procedimiento para Programación de la producción en COTECMAR planta Mamonal, se hizo necesario efectuar el levantamiento del conjunto de información que conforman el funcionamiento productivo de la corporación, para posteriormente hacer una evaluación que permitiera revelar las oportunidades de mejora para el procedimiento de programación de la producción y así dar paso al diseño de un nuevo procedimiento, donde las mejoras efectuadas corrigieran los problemas presentados durante la ejecución del proceso. Por último, se validó la efectividad del procedimiento diseñado durante la ejecución de un proyecto de reparación de un buque dando paso a las conclusiones y recomendaciones finales. Para hacer el diagnóstico de la situación actual fue necesario hacer el levantamiento del proceso productivo partiendo de la solicitud de cotización del cliente en Comercial hasta llegar al informe final y cierre del proyecto por parte de Gerencia de Proyectos. Como resultado de este diagnóstico se construyó el flujograma del procedimiento, donde se describe la realidad inicial del proceso. Al haber obtenido un flujograma con la descripción inicial del proceso productivo completo, se usó esta información para hacer el levantamiento de la problemática existente en cada una de las fases de la ejecución del mismo, utilizando como metodología de análisis la interacción con los responsables de los subprocesos llegando a la descripción final de los problemas presentados en cada una de sus fases. | spa |
| dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.568 B196 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000031739UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 35321 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0056264.pdf | |
| dc.subject.other | Cotecmar (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
| dc.subject.other | Control de la calidad | |
| dc.title | Diagnóstico, evaluación, caracterización y validación del procedimiento para la programación de la producción en Cotecmar planta Mamonal | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 33c9ba39-16da-4fee-a9e4-0138624af0ab | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 33c9ba39-16da-4fee-a9e4-0138624af0ab | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia de Producción y Calidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Gerencia de Producción y Calidad |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0056264_removed.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: