Publicación: Evaluación de la satisfacción laboral del personal con vinculación directa e indirecta en Initec Ltda y su incidencia en la misma
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Morales Arrieta, Juan Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Contreras Suárez, Yolanda | |
| dc.creator | Villareal Carmona, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:50:04Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:50:04Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.other | 2009 | |
| dc.description.abstract | En entornos tan cambiantes y cada vez más competitivos se hace necesario el aplicar herramientas que permitan a las organizaciones ser más competitivas para mantenerse activas en el mercado. En muchas ocasiones la competitividad, la productividad y la eficacia de estas depende de un factor tan importante como el talento humano, quien es en últimas el que marca la diferencia ante los demás. Si el talento humano no se encuentra satisfecho con la organización a la que pertenece, los resultados que arrojaran no serán lo suficientemente satisfactorios. Tomando en consideración lo anterior, para INITEC LTDA, empresa pionera en la prestación de servicios de proyecto ingenieriles, es de suma importancia evaluar todos y cada uno de los aspectos en torno a este tema, reafirmando de esta manera el proceso en el que se encuentra actualmente como es el de la certificación de la calidad. Ningún proceso de calidad se podrá llevar a feliz término si el recurso fundamental como es el talento humano no se encuentra identificado con el mismo. La base fundamental no es solo conseguir la certificación, sino mantenerla, por lo que el mejoramiento continuo basado en la retroalimentación es el que le dará la continuidad al proceso. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 98 h | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.3 C764 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000026923UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 27943 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2097 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0055129.pdf | |
| dc.subject.other | Satisfacción en el trabajo | |
| dc.subject.other | Administración de personal | |
| dc.title | Evaluación de la satisfacción laboral del personal con vinculación directa e indirecta en Initec Ltda y su incidencia en la misma | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1