Publicación: Minimización de los costos de desperdicios a través de un algoritmo genético para la distribución de piezas en formatos : caso de estudio empresa Ferrocarpinteria Formar
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Coronado Hernández, Jairo Rafael | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Leottau Sanmiguel, Sergio de Jesús | |
dc.creator | Rodríguez Noriega, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:40:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:40:03Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.other | 2012 | |
dc.description.abstract | Uno de los principales problemas en las empresas que tiene dentro de sus procesos, el corte de piezas en formatos, es la distribución de estas, tal que el desperdicio generado durante este proceso, sea mínimo. Para este tipo de problemáticas existe una gran variedad de alternativas que permiten encontrar distribuciones, siendo las más utilizadas las técnicas metaheurísticas, debido a los buenos resultados obtenidos en tiempos relativamente cortos. En este trabajo se presenta una aplicación del bin packing problem al proceso de corte de piezas en formato (láminas de triplex) para las cocinas integrales en la empresa FERROCARPINTERÍA FORMAR, para la solución del mismo, se recurre al uso de técnicas metaheurística, en este caso se escoge al algoritmo genético, debido a su flexibilidad en cuanto a su fácil adaptación a una gran variedad de problemas. En la primera sección se realiza una descripción detallada de los diferentes procesos en la empresa, haciendo mayor énfasis en el de corte, en la segunda se discuten los mecanismos utilizados en la solución del problema de empaquetamiento, para esto se muestra la estructura del algoritmo genético utilizada, y se entra a debatir los diferentes sistemas de codificación existente para el caso del bin packing problem, de igual forma se hace con los operadores genéticos; a partir de esta discusión y con base en las revisiones bibliográficas, se eligió el sistema de codificación y los operadores genéticos a utilizar en la construcción del algoritmo | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.format.extent | 142 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 006.31 L588m | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000034393UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/986 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0063067.pdf | |
dc.subject.other | Ferrocarpintería Formar (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Algoritmos genéticos | |
dc.subject.other | Análisis de costos | |
dc.subject.other | Industria de la madera -- Automatización | |
dc.title | Minimización de los costos de desperdicios a través de un algoritmo genético para la distribución de piezas en formatos : caso de estudio empresa Ferrocarpinteria Formar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
relation.isDirectorOfPublication | a0b8f282-9f67-48cb-a2c0-1ae5f8791330 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | a0b8f282-9f67-48cb-a2c0-1ae5f8791330 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1