Publicación: Relación servicio al cliente y sostenibilidad de las mipymes, subsector construcción de vivienda, en el departamento de Sucre /
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | Vergara Streinesberger, Francisco José | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Martínez Franco, Jaime Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:30:37Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:30:37Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.other | 2017 | |
| dc.description.abstract | Durante el Primer semestre de 2017 se realizó encuesta a una muestra de Mipymes del sector de la construcción de vivienda en el Departamento de Sucre; del análisis de los datos recogidos se presentan los resultados obtenidos para identificar la relación que existe entre: la Gestión de Servicio al Cliente y la sostenibilidad de esas organizaciones. Para ello se partió de inferir que: una mala o pobre Gestión de Servicio al Cliente genera, como consecuencia, la poca sostenibilidad de las empresas en el tiempo. Dicho análisis se ha realizado utilizando la técnica de “análisis de componentes principales”, con la que se han sintetizado los datos pudiéndolos relacionar entre sí; finalmente, y desde la perspectiva de la estructura organizacional y el liderazgo, se develaron algunas características de la Gestión del Servicio al Cliente, como rasgos que pueden y deben ser incluidos por los líderes de las ya mencionadas Mypime en la estrategia de sus organizaciones. | spa |
| dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 61-65) | |
| dc.format.extent | 86 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.8 M386 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000048037UTB01 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/256 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0070428.pdf | |
| dc.subject.other | Pequeña y mediana empresa -- Administración | |
| dc.subject.other | Construcción de viviendas | |
| dc.subject.other | Servicio al cliente | |
| dc.title | Relación servicio al cliente y sostenibilidad de las mipymes, subsector construcción de vivienda, en el departamento de Sucre / | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1