Publicación: Modulación y demodulación en frecuencia : diseño y construcción de módulos de entrenamiento para FM
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | López Vergara, Gonzalo de Jesús | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Perna González, Aníbal José | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:08:21Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T19:08:21Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.other | 2010 | |
| dc.description.abstract | En una señal analógica es posible variar tres propiedades: la amplitud, la frecuencia y la fase, de acuerdo con los cambios que se hagan, así se denotara el tipo de modulación trabajada. La modulación en frecuencia, por su parte es un tipo de tratamiento que se encarga de modificar las características en frecuencia de una onda portadora, de este modo, en este documento se analizan las características teóricas fundamentales de la FM, con las que es posible diseñar módulos de entrenamientos para el soporte de la teoría tratada. La implementación práctica de estos dispositivos está basada específicamente en las técnicas de modulación en frecuencia para un tono simple, es decir, una moduladora sinusoidal. Con este trabajo se pretende no solo ampliar la perspectiva teórica envuelta por la FM sino que también se busca evidenciar físicamente los fenómenos que involucra este tratamiento de señales. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
| dc.format.extent | 156 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 621.384152 P452 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000032827UTB01 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3276 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062312.pdf | |
| dc.subject.other | Modulación de impulsos en frecuencia | |
| dc.subject.other | Procesamiento de señales | |
| dc.title | Modulación y demodulación en frecuencia : diseño y construcción de módulos de entrenamiento para FM | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1