Publicación: Análisis del comercio bilateral Colombia-Estados Unidos: caso sector textil 1995-2002
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Toro González, Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | López, Hernán | |
| dc.creator | Santiago, Vladimir | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:51:19Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:51:19Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.other | 2004 | |
| dc.description.abstract | Entre 1995 y 2002, Colombia y Estados Unidos no tenían un acuerdo bilateral de comercio vigente. Estados Unidos favoreció a Colombia con Leyes de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA 1991-2001). Posteriormente prorrogo y extendió estos beneficios hasta el año 2006 con la Ley ATPDEA. (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas), este acuerdo incluyo a textiles y confecciones entre el universo de productos beneficiados. En la actualidad se negocia un Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre estas dos naciones, al firmarse los beneficios en la disminución de aranceles serán permanentes. En el periodo la economía colombiana se reactivo, la balanza comercial colombiana aumento en US $ 2.76 Billones, en gran parte debido al aumento en un 34% de las exportaciones totales hacia los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. | |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 72 h | |
| dc.format.medium | 1 Cd-Room | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 382.0986173 L881 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000011408UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 11501 | |
| dc.identifier.other | 11499 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026363.pdf | |
| dc.subject.other | Colombia--Comercio | |
| dc.subject.other | Comercio internacional--Colombia | |
| dc.subject.other | Comercio internacional--Estados Unidos | |
| dc.subject.other | Estados Unidos--Comercio | |
| dc.title | Análisis del comercio bilateral Colombia-Estados Unidos: caso sector textil 1995-2002 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 102895e5-e2ad-49e9-9512-9ec069712be0 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 102895e5-e2ad-49e9-9512-9ec069712be0 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1