Publicación: "Aplicación de la metodología DMAIC para el diseño de un sistema logístico al proceso de limpieza y aglutinamiento de bolsas plásticas en la empresa Reex Ltda., con el fin de adaptar el proceso productivo a una demanda requerida"
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Gazabón Arrieta, Fabián Alfonso | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Matorel Silva, Yalile | |
| dc.creator | Pérez Barroso, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:40:53Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:40:53Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.other | 2012 | |
| dc.description.abstract | El Seis Sigma es una filosofía basada en la variabilidad de los procesos, aplicando metodologías que permiten optimizar la producción. Una de estas metodologías es el DMAIC, que a través de cinco fases sistematizadas orienta a la mejora de los procesos, mediante la identificación, medición y análisis de un problema para establecer propuestas de mejora, técnicas de control y mejoramiento continúo al mismo. En el presente trabajo se aplicara la metodología DMAIC para lograr ajustar el proceso de limpieza y aglutinado de bolsas plásticas de la empresa REEX Ltda., a los requerimientos y demandas específicas de su cliente. Se dará inicio con los conceptos básicos requeridos para entender el contexto teórico donde se desenvolverá el estudio. Seguido, se expondrán las generalidades de la empresa, el medio donde se desenvuelve y el proceso de Reex Ltda., para establecer un diagnóstico inicial del entorno de la empresa y sus procesos con el objeto de entender el marco donde se produce el problema. Posteriormente se iniciará la etapa de definición del problema, detallando cuales son las consecuencias e impactos a la empresa, determinando los objetivos y alcance del estudio. Se realizarán las mediciones para determinar el rendimiento del proceso con respecto a los requisitos del cliente, y validar así el impacto del problema, aplicando técnicas que permitirán entender el problema en toda su dimensión y prepararse para iniciar la etapa de análisis. Se establecerán hipótesis sobre las causas del problema, con el fin de identificar la causa raíz, para constituir las bases del desarrollo de ideas orientadas a eliminar dichas causas, formular medidas de eliminación y control del proceso, y finalmente proponer recomendaciones y alternativas que permitan la optimización de la operación. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
| dc.format.extent | 138 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.503 M433 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000034453UTB01 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1098 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0063089.pdf | |
| dc.subject.other | Reex Ltda. (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
| dc.subject.other | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject.other | Planificación estratégica | |
| dc.title | "Aplicación de la metodología DMAIC para el diseño de un sistema logístico al proceso de limpieza y aglutinamiento de bolsas plásticas en la empresa Reex Ltda., con el fin de adaptar el proceso productivo a una demanda requerida" | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 36e81cda-f195-4c10-940f-be22d0efa40a | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 36e81cda-f195-4c10-940f-be22d0efa40a | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1