Publicación: Diseño y construcción de un canal de electrocardiografía bipolar
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | Senior Elles, David | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Díaz Hoyos, Manuel Darío | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:55:12Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:55:12Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.other | 2005 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se presenta una investigación de un sistema de detección de señales cardiacas, indiferente al movimiento del paciente, con dimensiones relativamente pequeñas y un software que le ermita ser visto por medio de un computador. Se presenta un diseño matemático basado en la fisonomía del corazón. Con base a los resultados dados por dicha investigación, diseño un diseño teniendo en cuenta la adecuación de la señal en amplitud y ruido, eliminación del movimiento de línea de base y una serie de medidas de seguridad para el paciente. Con la serie de datos obtenidos en el diseño fue posible realizar la compra de los elementos necesarios para la construcción del modelo seleccionado. De igual forma, se diseño un software de detección de las señales procesadas provenientes de la tarjeta prototipo; tanto para el experimento con paciente estático y para paciente móvil, facilitando el análisis y la comprensión del fenómeno cardiaco. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 77 h | |
| dc.format.medium | Cd-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 616.100284 D542 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000014213UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 14377 | |
| dc.identifier.other | 14375 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2646 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0032369.pdf | |
| dc.subject.other | Electrónica en cardiología | |
| dc.subject.other | Electrónica medica | |
| dc.subject.other | Bioingeniería | |
| dc.subject.other | Electrónica -- Aparatos e instrumentos | |
| dc.title | Diseño y construcción de un canal de electrocardiografía bipolar | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1