Publicación: Evaluación de los factores de riesgo por carga biomecánica presentes en las tareas realizadas por los estibadores de la empresa Serviportuarios Ltda
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | Saavedra Robinson, Luis Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Mendoza Figueroa, Vicky Laura | |
| dc.creator | Pacheco Romero, Sady de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:30:57Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:30:57Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.other | 2011 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es determinar y evaluar los factores de riesgo por carga biomecánica presentes en las tareas realizadas por los estibadores de la empresa Serviportuarios Ltda., con el fin de establecer mejoras en el puesto de trabajo. Para llevar a cabo este propósito, la primera actividad que se desarrollo, consistió en caracterizar las tareas que realizan los estibadores del estudio a través de observaciones y diagramas de operaciones, además se realizó un análisis de comodidad e incomodidad para determinar las zonas anatómicas del cuerpo en que estos trabajadores presentan molestias osteomusculares mediante el cuestionario nórdico. Posteriormente, con base en las observaciones y estadísticas de la empresa se priorizaron los factores de riesgo para determinar los más críticos y ser evaluados. Esta priorización dio como resultado que el factor por levantamiento de cargas y posturas forzadas son los factores de riesgo más críticos, por lo que seguidamente se evaluaron mediante los métodos de evaluación de condiciones de trabajo NIOSH y REBA. Después de realizar las evaluaciones se realizo una análisis de correlación entre el factor de riesgo por levantamiento de cargas y las molestias osteomusculares percibidas por los estibadores que participaban en la actividad evaluada. De este análisis se concluyó que a medida que aumenta la distancia vertical de levantamiento y las torsiones en tronco, el puesto de trabajo de estibador esta en alto riesgo de contraer lesiones musculoesqueléticas debidas al trabajo. Por último se establecieron propuestas de mejora a nivel organizacional, técnico y de personas, con el fin de tener condiciones ergonómicas favorables en el trabajo, aumentar la productividad y disminuir tasa de absentismo | spa |
| dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
| dc.format.extent | Cd-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 363.107 M539 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000032225UTB01 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/355 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061490.pdf | |
| dc.subject.other | Serviportuarios Ltda. (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
| dc.subject.other | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject.other | Estibadores | |
| dc.title | Evaluación de los factores de riesgo por carga biomecánica presentes en las tareas realizadas por los estibadores de la empresa Serviportuarios Ltda | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1