Publicación: Diseño de un sistema de balanced scorecard para la Universidad Tecnológica de Bolivar
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Ortiz Bethes, Carlos Ernesto | |
| dc.creator | Dean Monroy, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:57:54Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:57:54Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.other | 2005 | |
| dc.description.abstract | Las universidades como cualquier otro tipo de organización, deben ser conscientes de que el futuro ya no es la prolongación inercial del presente; por esta razón, es determinante en el éxito de las mismas, anticiparse al impacto de las fuerzas que interactúan en su entorno, creando e innovando sus propios instrumentos de gestión e implementando estrategias que les permitan asegurar los resultados que se han propuesto alcanzar institucionalmente. En este trabajo de grado se desarrollará todo el marco de referencia sobre el tema, para que sirva como base para la elaboración y la propuesta de implementación respectiva de un Modelo de Balanced Scorecard (BSC) aplicado a la Universidad Tecnológica de Bolívar, partiendo del conocimiento que sobre la planeación estratégica existe en la Institución, entendiendo a su vez, la importancia que tiene esta herramienta, al manifestarse como instrumento de medición de la actuación dentro de una organización, permitiendo a la vez, monitorear la ejecución del Plan Estratégico, llevando a cabo un seguimiento en aras de poder cumplir con los objetivos predeterminados a nivel directivo. | spa |
| dc.description.comments | Las universidades como cualquier otro tipo de organización, deben ser conscientes de que el futuro ya no es la prolongación inercial del presente; por esta razón, es determinante en el éxito de las mismas, anticiparse al impacto de las fuerzas que interactúan en su entorno, creando e innovando sus propios instrumentos de gestión e implementando estrategias que les permitan asegurar los resultados que se han propuesto alcanzar institucionalmente. En este trabajo de grado se desarrollará todo el marco de referencia sobre el tema, para que sirva como base para la elaboración y la propuesta de implementación respectiva de un Modelo de Balanced Scorecard (BSC) aplicado a la Universidad Tecnológica de Bolívar, partiendo del conocimiento que sobre la planeación estratégica existe en la Institución, entendiendo a su vez, la importancia que tiene esta herramienta, al manifestarse como instrumento de medición de la actuación dentro de una organización, permitiendo a la vez, monitorear la ejecución del Plan Estratégico, llevando a cabo un seguimiento en aras de poder cumplir con los objetivos predeterminados a nivel directivo. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 15 h | |
| dc.format.medium | Cd-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658 O77di | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000015536UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 15798 | |
| dc.identifier.other | 15796 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2814 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0034302.pdf | |
| dc.subject.other | Administración de empresas | |
| dc.subject.other | Planificación empresarial | |
| dc.subject.other | Gerencia de procesos | |
| dc.title | Diseño de un sistema de balanced scorecard para la Universidad Tecnológica de Bolivar | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Autónoma de Bucaramanga | |
| thesis.degree.level | Tesis maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0034302ab.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: