Modelo matemático para calcular hidrogramas de crecientes asociados a diferentes periodos de retornos utilizando información hidrométrica /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Coronado Hernández, Óscar Enrique | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Zúñiga Páez, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:48:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:48:45Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.other | 2014 | |
dc.description.abstract | Los proyectos para la construcción de nuevos embalses, ductos, vías, están aumentando a nivel mundial y local, como una forma de solucionar problemas de comunicación, abastecimiento y generación de energía, por tanto las economías mundiales realizan esfuerzos en la construcción de estas mega estructuras, la cual son muy costosas, pero necesarias. Para estos tipos de proyectos, actualmente se buscan soluciones de diseños óptimas, congruentes con las demandas solicitadas y con la capacidad instalada de cada país. En este orden podemos comentar que nuestro país no cuenta con un sistema desarrollado para la toma de datos de precipitación en toda su área geográfica, es necesario tener más herramientas que permitan calcular caudales máximos a diferentes periodos de retornos. Por consiguiente, los registró y estudio de los caudales máximos anuales permite determinar, bajo cierto supuesto, la probabilidad de ocurrencia del caudal en una cierta magnitud, se deben tener en cuenta que, los caudales son fenómenos originados por el carácter aleatorio de las descargas de los ríos. La ocurrencia de crecidas de los ríos se describe en términos probabilísticos, es decir, que cada caudal va asociado una probabilidad de ocurrencia. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 217 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 627 Z68 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000045792UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1895 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0067122.pdf | |
dc.subject.other | Estructuras hidráulicas -- Modelos matemáticos | |
dc.subject.other | Ingeniería civil | |
dc.title | Modelo matemático para calcular hidrogramas de crecientes asociados a diferentes periodos de retornos utilizando información hidrométrica / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1