Estado del arte de controladores FACTS
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Zarur Ramos, Salomón | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Osorio Betancurt, Mónica | |
dc.creator | González Salas, Fabio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:44:42Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de potencia convencionales, especialmente las líneas de transmisión, se dice que son inflexibles debido a que ofrecen poca o nula posibilidad de control en el flujo de potencia como consecuencia de que los parámetros y la configuración de la red son fijos. Además, la red tiene una respuesta lenta ante contingencias, lo cual dificulta el control del flujo de potencia del sistema en términos de velocidad y versatilidad. Esto se debe a que los sistemas eléctricos de potencia en la actualidad están primordialmente controlados por elementos mecánicos, que son lentos y requieren mantenimiento continuo debido al desgaste. Los sistemas de transmisión y distribución de las empresas eléctricas han comenzado un período de cambio, debido principalmente a la creciente demanda de energía eléctrica, la apertura de los mercados, así como el desarrollo en la electrónica de potencia, microprocesadores y comunicaciones en general. Tradicionalmente las principales acciones de control en un sistema de potencia, tales como el cambio de taps de los transformadores, o la conmutación de la corriente, se han llevado a cabo a través de dispositivos mecánicos. En la actualidad, hay una gran utilización de dispositivos microeléctronicos, computadoras y comunicaciones de alta velocidad para el control y protección de los sistemas de transmisión; sin embargo, cuando las señales de operación se envían a los circuitos de potencia, y se toma la acción de control final, los dispositivos de conmutación mecánicos presentan una respuesta lenta. Otro problema con los dispositivos mecánicos es que el control puede fallar, ya que estos tienden a desgastarse con rapidez respecto a los dispositivos estáticos. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 127 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 621.31913 O83 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032836UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1462 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062321.pdf | |
dc.subject.other | Distribución de energía eléctrica -- Corriente alterna | |
dc.subject.other | Sistemas de interconexión eléctrica -- Automatización | |
dc.title | Estado del arte de controladores FACTS | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1