Desarrollo de un modelo basado en Machine Learning para la predicción de la demanda de habitaciones y ocupación en el sector hotelero /
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Caicedo Torres, William | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Pallares Cabrera, Fabián | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:40:17Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:40:17Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.other | 2015 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se entrenaron y validaron diferentes modelos para predecir la ocupación diaria de un hotel, y el mejor modelo encontrado se evaluó sobre los datos de pruebas, todo esto con el propósito de facilitar a los administradores hoteleros la toma de decisiones enfocada a la optimización de los recursos e incrementos en los beneficios del hotel, aplicables en la estrategia de Revenue Management. El entrenamiento y validación se realizó utilizando cuatro técnicas de Machine Learning (Ridge Regression, Kernel Ridge Regression, Redes Neuronales Artificiales perceptrón multicapa y de Función Base Radial). Los datos se separaron en tres conjuntos: entrenamiento, validación y pruebas. Los datasets se construyeron utilizando tres esquemas diferentes, en el primer caso se aplicaron los fundamentos para el desarrollo de modelos de series temporales, en donde las entradas al modelo están basadas en las observaciones realizadas de la ocupación en días anteriores, en el segundo esquema los datasets se basaron en las observaciones de la ocupación en días anteriores y se adicionaron otras variables como el días de la semana, festivos, temporada; en el tercer y último esquema se toman como variables de entrada al modelo la información de las reservas con días de anticipación, adicionalmente se incluye los días de semana , meses del año e información de festivos. 10 En los tres esquemas la validación se realiza sobre los datos reservados para tal fin, la medida de exactitud utilizada para comparar las técnicas es el MAPE (Mean Absolute Percentage Error), y la validación se realiza utilizando el método de validación Rolling Forecasting Update, aplicando los procedimientos de pronóstico one-step-ahead y (h) multi-step-ahead con h=7 para series de tiempo. En el tercer esquema de construcción de datasets se utiliza información de reservas con 90, 60, 30, 20, 15, 10, 7 días de anticipación. | spa |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.format.extent | 174 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 006.31 P164 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000046586UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1020 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0068209.pdf | |
dc.subject.other | Machine learning (artificial, intelligence) | |
dc.subject.other | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.other | Sistemas de reservación en hoteles | |
dc.subject.other | Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Desarrollo de un modelo basado en Machine Learning para la predicción de la demanda de habitaciones y ocupación en el sector hotelero / | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1