Estado del arte de la medida centralizada de energía eléctrica en la ciudad de Cartagena
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.director | Vanegas Casadiego, Enrique | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Ospina Mateus, Edison | |
dc.creator | Gómez Pérez, Wagner Steven | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:10:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:10:55Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.abstract | La intención principal de este trabajo de monografía es dar a conocer el proceso de la implementación de tecnologías como la MEDIDA CENTRALIZADA para la recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas eléctricos de distribución, dichas pérdidas se encuentran representadas en hurtos o intervención de acometidas por parte de los usuarios, mala infraestructura de las redes, descalibracion de equipos de medida entre otros aspectos que contribuyen a la pérdida o fugas de energía. La tecnología antes mencionada utiliza la centralización de la medida en puntos lejanos para el acceso de personal no autorizado, además de implementar sistemas de comunicación remota para acceder a los datos almacenados por cada uno de los módulos de medida asignados a cada predio, en los cuales se puede acceder a los consumos de energía en tiempo real, así como el consumo acumulado mes. Dicho sistema también ofrece funcionalidades como la de corte y reconexión del servicio de energía entre otras. En la actualidad la tecnología de MEDIDA CENTRALIZADA cuenta con un marco jurídico y técnico que garantiza la fiabilidad y seguridad de la implementación, además de contar con normas aprobadas por la CREG y la ICONTEC. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 98 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 333.7932 O83 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032833UTB01 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3645 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062318.pdf | |
dc.subject.other | Electricidad -- Mediciones -- Cartagena (Colombia) | |
dc.subject.other | Consumo de energía eléctrica | |
dc.title | Estado del arte de la medida centralizada de energía eléctrica en la ciudad de Cartagena | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1