Diseño de un plan para mejorar la confiabilidad de los equipos críticos de la empresa Inser Ltda. mediante la metodología FMECA y RCA
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Cabeza Marique, Jaime Alonso | |
dc.creator | Padilla Mulford, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:34:25Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:34:25Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000031751UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 35334 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/725 | |
dc.description.abstract | Los procesos productivos requieren de un adecuado manejo de sus elementos que los integran. Estos elementos que interactúan entre si para dar como resultado un producto o servicio llevan inherente a su operación, un margen o probabilidad de error. Es aquí donde surge la variable confiabilidad, que no es más que la probabilidad de que los equipos o los sistemas o los procesos o los trabajadores desarrollen satisfactoriamente la función requerida, sin fallar, cuando son operados o dirigidos correctamente en un intervalo de tiempo, bajo unas condiciones establecidas. La confiabilidad es la variable de estudio y el centro de esta investigación. La confiabilidad operacional esta integradas por tres tipos de confiabilidad como son: Confiabilidad de procesos, Confiabilidad de equipos y confiabilidad Humana; la interacción de cada una de ellas abre paso hacia un nuevo concepto que es Mantenimiento Centrado en la confiabilidad. Muchas instalaciones han experimentado fallas de equipos que podrían haber sido prevenidas. El foco de un Mantenimiento centrado en la confiabilidad es la revisión estructurada de cómo fallan los componentes y la determinación de cómo pueden ser usadas las medidas preventivas para minimizar el potencial de fallas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0056261.pdf | |
dc.subject.other | Inser Ltda. (Cartagena, Bolívar) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Mantenimiento | |
dc.subject.other | Equipo industrial -- mantenimiento y reparación | |
dc.title | Diseño de un plan para mejorar la confiabilidad de los equipos críticos de la empresa Inser Ltda. mediante la metodología FMECA y RCA | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia de Producción y Calidad | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia de Producción y Calidad | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Cardozo Correa, Gonzalo | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 658.0046 C114 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.