Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los resultados básicos a nivel de los ingresos de una fusión caso: Rafael del Castillo CIA. S.A. y la compañia Harinera Industrial de Cartagena
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Bethes, Carlos Ernesto | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Gutiérrez Castañeda, Julio Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:33:40Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:33:40Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000018145UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 18440 | |
dc.identifier.other | 18438 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/670 | |
dc.description.abstract | Dada las condiciones de competitividad en el ámbito empresarial, las compañías hoy día en la búsqueda de un mejor desempeño en la prestación de los servicios y elaboración de los productos, deciden unir fuerzas para enfrentar los retos de las nuevas exigencias del proceso de globalización, optando en algunos casos por realizar alianzas estratégicas que ayuden al desarrollo, fortalecimiento y competencia en un sector económico específico. Un caso concreto del planteamiento anterior es el de la fusión entre dos compañías del sector harinero de la ciudad de Cartagena (Rafael del Castillo & Cia S.A. – Compañía Harinera Industrial Ltda.), quienes después de mas de 100 años de trayectoria en el mercado y ser competidoras en este sector deciden por la fusión por absorción como estrategia, para enfrentar los retos que se avecinan nacional e internacionalmente. Con base la necesidad de conocer los resultados básicos de la nueva empresa en el renglón de los ingresos, surge la necesidad de realizar el presente estudio y analizar los mismos de acuerdo al volumen de venta proyectado de enero a diciembre de 2006, comparándolo con el de 2005, para ofrecer recomendaciones oportunas en pro de mejores resultados en el futuro. | spa |
dc.format.extent | 51 h | |
dc.format.medium | CD-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0039511.pdf | |
dc.subject.other | Cartagena de Indias (Colombia) -- Empresa Rafael del Castillo | |
dc.subject.other | Cartagena de Indias (Colombia) -- compañía harinera industrial de Cartagena | |
dc.subject.other | Compañías consolidadas | |
dc.title | Análisis de los resultados básicos a nivel de los ingresos de una fusión caso: Rafael del Castillo CIA. S.A. y la compañia Harinera Industrial de Cartagena | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2007 | |
dc.identifier.ddc | 338.83 G984 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.