Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología de producción más limpia en el Hotel Caribe
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | García Catellanos, Oscar David | |
dc.creator | Tamayo García, Oscar David | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:10:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:10:06Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000019851UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 20185 | |
dc.identifier.other | 20183 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3562 | |
dc.description.abstract | El estudio que se presenta sobre Aplicación de la Metodología de Producción Más Limpia en el Hotel Caribe, se considera un trabajo que pretende desarrollar actividades de ahorro y conservación de insumos como el agua, la energía y la disminución de las cantidades generadas de residuos sólidos en las instalaciones del hotel. De ahí que toda la información contenida en este documento es el resultado del trabajo efectuado directamente en este hotel, y complementado en cierta forma con sugerencias puestas en prácticas en estudios semejantes realizados en otros hoteles. Se describe paso a paso una guía para la implementación de la metodología de Producción más Limpia en los hoteles, estos conceptos se desarrollaron mediante la metodología que fue puesta en práctica en cada una de las áreas del hotel. Además en el éxito de la misma, desempeñaron un papel importante las observaciones y mediciones que se dispuso en este trabajo. Se realiza un diagnóstico sobre las áreas críticas del hotel, luego se creó un análisis de los procesos en los que intervienen insumos como el agua, la energía y los que generan residuos sólidos, con el fin de identificar los puntos críticos contaminantes y determinar su impacto ambiental. Seguidamente se evaluaron las áreas analizadas para identificar alternativas de ahorro, a partir de los resultados de la investigación se recomiendan una serie de alternativas de reducción de consumos de energía, agua y cómo minimizar las cantidades de residuos sólidos generados tanto en la parte técnica como en la administrativa. | spa |
dc.format.extent | 197 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0044003.pdf | |
dc.subject.other | Hotel Caribe | |
dc.subject.other | Producción limpia -- Hoteles -- Cartagena de Indias (Bolívar, Colombia) | |
dc.subject.other | Contaminación -- Hoteles -- Cartagena de Indias (Bolívar, Colombia) | |
dc.subject.other | Responsabilidad social -- Hoteles -- Cartagena de Indias (Bolívar, Colombia) | |
dc.title | Aplicación de la metodología de producción más limpia en el Hotel Caribe | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2007 | |
dc.identifier.ddc | 658.408 G216 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.