Mostrar el registro sencillo del ítem
Argos : la construcción de una cultura de innovación /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Meza Ucros, Josefina | |
dc.creator | García de la Espriella, Amaury | |
dc.creator | Córdoba Marulanda, Karina | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:08:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:08:27Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000049143UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3308 | |
dc.description.abstract | José Alberto Vélez, presidente de cementos Argos (periodo del 2003 al 2012), contemplaba el paisaje desde la gran ventana de su oficina en Torre Almagran, era una tarde soleada y florecida del mes de Agosto del 2007, como es de costumbre en la ciudad de la eterna primavera; a pesar del perfecto paisaje la principal preocupación de José Alberto, estaba relacionada con el futuro de la empresa, debido a que La fórmula de hacer cemento no había tenido cambios en los últimos 190 años y el modelo de crecimiento de su compañía había sido siempre un modelo de crecimiento tradicional, ligado al PIB y adquisiciones (crecimiento orgánico) , es decir, un país que mejoraba su PIB se convertía en un foco de futura inversión para la compañía, para ese entonces el modelo de crecimiento estaba basado en la diversificación de riesgos en las tres regionales (Colombia, Estados Unidos, Centro América y el Caribe). Por lo cual, de acuerdo con las variaciones del mercado de cada regional se decidía crecer o no; por consiguiente si un mercado se afectaba, la bolsa de la compañía no se veía impactada fuertemente, debido al aporte positivo del respaldo de las otras dos Regionales. Para este entonces JOSE ALBERTO, se inquietaba al conocer casos de compañías que fueron grandes en el mundo y empezaron a desaparecer, los típicos casos de KODAK y COMPAQ, empresas que fueron referentes en el mercado y que de un momento a otro fueron arrolladas por nuevas tecnologías; situación que alerta a José Alberto, quien expresaba no tener tranquilidad, debido a que no contaba con un área dentro de la compañía, que estuviera pensando o referenciando, como reinventarse, solo contaba con varias plantas y gente produciendo cemento y concreto. Por lo cual José Alberto tenía la firme convicción que ese era el momento de tomar decisiones estratégicas que aseguraran un futuro exitoso, enfocadas en la innovación, con el fin de garantizar la sostenibilidad del negocio. El reto en este momento era como crearse un modelo de innovación adaptado a las necesidades de la compañía. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0072925.pdf | |
dc.subject.other | Industria del cemento -- Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.other | Innovaciones tecnológicas | |
dc.title | Argos : la construcción de una cultura de innovación / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | García Garcerant, Benjamín | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2018 | |
dc.type.spa | Artículo | |
dc.identifier.ddc | 666.94 M617 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.