Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de evaluación e intervención en riesgos psicosociales
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Sierra Castellanos, Yolanda | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Guebely Díaz, Nicole Elizabeth | |
dc.creator | Puello Espinosa, Gloria Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:59:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:59:41Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000022119UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 22583 | |
dc.identifier.other | 22581 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3118 | |
dc.description.abstract | Se ha de considerar que el mundo laboral esta en un constante cambio pasando de la actividad física a la actividad mental, trayendo consigo la solución de problemas, la gestión del conocimiento, entre otros factores, junto con esto la gestión de la incertidumbre y la ambigüedad. Lo anterior es demostrable en las diferentes maneras de trabajo ya que podría convertirse en una mayor especialización de los trabajadores con un aumento de trabajo repetitivo y presiones de tiempo, o a través de un aumento del trabajo en equipo y la creación de los equipos de trabajo, donde poco a poco empiezan a verse casi nulos los límites en la definición de cargos, ofreciendo mayor campo a la flexibilidad y versatilidad en el contenido de la relación laboral debido a la creación de los distintos tratados laborales y a la multiplicidad de funciones. Esto por una parte puede aumentar el estrés con motivo del aumento de la carga laboral y al mismo tiempo una mayor dificultad para asegurar dicha carga semejante pero que sin embargo puede producir una mayor satisfacción de los trabajadores, al considerarlo un trabajo que le ofrece más retos y pone a prueba su capacidad de productividad y eficiencia. Las nuevas condiciones de trabajo que han surgido gracias a fenómenos como el de la globalización, han provocado la aparición de nuevos riesgos para la salud de los trabajadores, sumándose a las ya existentes que se ha demostrado generan un nivel alto de impacto en la salud, tanto física como mental del trabajador. Para su abordaje, comprensión y estudios, estos riesgos han sido denominados “psicosociales”, y tienen su origen en la organización del trabajo y la lectura que hace el trabajador de las mismas. Sin embargo, dichos riesgos o los factores que incrementan su aparición, se consideran tan negativos como cualquier otro, hasta ahora se empiezan abordar con rigurosidad en los diferentes contextos laborales, gracias a los diferentes estudios e investigaciones realizadas, que han llevado a la creación de normas y leyes, de obligatorio cumplimiento, que exigen por parte de todas las organizaciones, su identificación, manejo y control. | spa |
dc.format.extent | 61 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0051875.pdf | |
dc.subject.other | Salud ocupacional | |
dc.subject.other | Psicología organizacional | |
dc.subject.other | Estrés en el trabajo | |
dc.subject.other | Psicología organizacional | |
dc.title | Modelos de evaluación e intervención en riesgos psicosociales | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Psicólogo | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2008 | |
dc.identifier.ddc | 613.62 G924 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [244]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.