Mostrar el registro sencillo del ítem
El leasing como herramienta financiera de crédito alternativo y complementario una opción de compra e inversión para los empresarios y comerciantes de la ciudad de Cartagena
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Céspedes de Leyva, Adalgiza | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Zúñiga Zabaleta, Juan Carlos | |
dc.creator | Valle López, Karen Paola del | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:59:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:59:02Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000021772UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 22235 | |
dc.identifier.other | 22233 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3035 | |
dc.description.abstract | El problema del estudio apuntó a investigar cuáles eran los beneficios y las ventajas de conocer y utilizar el Leasing como herramienta financiera de crédito alternativo y complementario como una opción de compra e inversión entre los empresarios y comerciantes de la ciudad de Cartagena. Su objetivo fue comprobar y/ o determinar los beneficios y las ventajas de esta herramienta a través del análisis costo beneficio, utilidad, operación, naturaleza y funcionamiento para aportar al desarrollo progreso y crecimiento de las Pymes de la ciudad de Cartagena. En cuanto al método, se utilizó el estudio documental analítico. El nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, de carácter cualicuantitativo. Para validar el proceso de investigación de este proyecto se seleccionó el método deductivo. El muestreo que se utilizó fue el no probalístico a juicio para poblaciones finitas, la razón primordial de este método fue seleccionar las unidades de análisis que entregaron información relevante sobre el tema investigado. Se tomaron dos tipos de universo uno documental y otro de campo. La muestra o universo de campo estuvo conformado por las 10 Compañías de financiamiento de Cartagena, autorizadas por ley para trabajar con esta herramienta financiera. También se utilizó una guía de entrevista con 50 Pymes de la ciudad de Cartagena. Los datos de estas guías fueron analizados después de realizada la respectiva codificación, ya que las preguntas fueron abiertas para darle libertad a la fuentes de anotar cuanto conocían del tema. Posteriormente se hizo la tabulación y el análisis de los resultados que se presentaron a través de gráficos. La conclusión general de los investigadores fue que utilizar esta herramienta de financiación puede influir en las diferentes actividades económicas y sociales que se realizan en la ciudad de Cartagena y en el país, porque genera crecimiento económico, empleo, inversión, desarrollo tecnológico y desarrollo a nivel sectorial y empresarial. Las corporaciones Financieras deben vender este producto no solo a sus clientes potenciales sino a todas las Pymes pues el desconocimiento de su funcionamiento lleva a los empresarios a pasar necesidades y acudir a formas no muy convenientes de préstamos que terminan perdiendo todo cuanto tienen. | spa |
dc.format.extent | 149 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0049856.pdf | |
dc.subject.other | Arrendamiento financiero -- Comerciantes -- Cartagena de indias | |
dc.subject.other | Crédito -- Comerciantes -- Cartagena de Indias. | |
dc.title | El leasing como herramienta financiera de crédito alternativo y complementario una opción de compra e inversión para los empresarios y comerciantes de la ciudad de Cartagena | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2008 | |
dc.identifier.ddc | 332.6 Z94 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.