Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de plan de mejoramiento para el proceso de gestión estratégica de Salud-Trec S.A basado en los estándares de direccionamiento y gerencia del manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario del Ministerio de la Protección Social /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Sayago Pineda, Annya Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:46:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:46:03Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000043167UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1652 | |
dc.description.abstract | La adopción y aplicación de los estándares de Direccionamiento y Gerencia del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario del Ministerio de la Protección Social para el mejoramiento del proceso de Gestión Estratégica de Salud-Trec S.A., se convierten en toda una estrategia para aumentar la capacidad de la institución para el cumplimiento de los requisitos relacionados con la prestación del servicio y a su vez de demostrar el trabajo de la institución por el cumplimiento de altos estándares de calidad. Es así que como con el diseño e implementación del plan de mejoramiento basado en los estándares de Direccionamiento y Gerencia del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario para el proceso de Gestión Estratégica, se pretende armonizar y orientar la utilización de los recursos institucionales de acuerdo a los mejores y más exitosos modelos de desempeño en salud. Para el diseño (formulación) del plan de mejoramiento se realizó una Autoevaluación frente a los estándares de Direccionamiento y Gerencia, en dicha autoevaluación se realizó una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. En la evaluación cualitativa se identificaron las fortalezas y oportunidades de mejora del proceso frente cada estándar. En la evaluación cuantitativa se asignó una calificación a las variables de las dimensiones enfoque, implementación y resultado de cada estándar. Con el desarrollo la autoevaluación se obtuvo un listado de oportunidades de mejora, de las cuales fueron tomadas solo las que serían de impacto para el proceso de Gestión Estratégica. Dichas oportunidades de mejora se convirtieron en la entrada para la formulación del plan de mejoramiento. Finalmente luego de la formulación del plan de mejoramiento se tiene la fase de despliegue e implementación del plan documentando el desarrollo de cada una de las acciones de mejoramiento con las respectivas evidencias que soportan la implementación de dichas acciones. | spa |
dc.format.extent | 1 Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0064598.pdf | |
dc.subject.other | Ingeniería industrial--Manuales | |
dc.subject.other | Administración de servicios de salud | |
dc.title | Diseño e implementación de plan de mejoramiento para el proceso de gestión estratégica de Salud-Trec S.A basado en los estándares de direccionamiento y gerencia del manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario del Ministerio de la Protección Social / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Pavas Restrepo, Wbeimar Alonso | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2013 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.identifier.ddc | 658.159 S274 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.