Publicación: Estudio y diseño de una herramienta de elaboración de guiones multimedia para el desarrollo de aplicaciones interactivas
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Quintana Álvarez, Moisés Ramón | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Navarro Martínez, Eder | |
| dc.creator | Parada Pardo, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:39:22Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:39:22Z | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.other | 2007 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía tiene como objetivo, el estudio de los guiones interactivos, como una metodología para el desarrollo aplicaciones multimedia. Inicialmente, se introduce a las tecnologías multimedia, a partir de sus antecedentes históricos, conceptos generales y sistemas multimediales de nuestra actualidad. Hace énfasis al diseño interactivo, a las metodologías, estrategias, principios, herramientas y pautas; para iniciar en el campo del desarrollo de multimedia. Profundiza en la construcción de estructuras para la elaboración de guiones interactivos que contribuyan al diseño de “obras multimedia” de calidad. Finalmente, se presenta el diseño de un prototipo basado en la temática de este escrito. | spa |
| dc.format.extent | 86 h | |
| dc.format.medium | CD-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 006.6 N322 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000018423UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 18719 | |
| dc.identifier.other | 18717 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/855 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0040356.pdf | |
| dc.subject.other | Multimedia interactiva | |
| dc.subject.other | Sistemas multimedia | |
| dc.title | Estudio y diseño de una herramienta de elaboración de guiones multimedia para el desarrollo de aplicaciones interactivas | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 6f97c347-b6e9-44d4-bf8c-1af1122f45ea | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 6f97c347-b6e9-44d4-bf8c-1af1122f45ea | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1