Publicación: Flujos comerciales entre Colombia y Chile 1994-2009
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Castro Porto, Martha Patricia | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Trespalacios Reyes, Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:49:05Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:49:05Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.other | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este documento analiza la relación comercial entre Colombia y Chile en el periodo comprendido entre 1994 y 2009. Utilizando información secundaria de informes estadísticos realizados por el Ministerio de industria, comercio y turismo colombiano y la Dirección general de relaciones económicas internacionales chilena. El autor basándose en esta información desarrollo su opinión sobre los flujos comerciales entre los dos países. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 23 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 382 T798 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000032394UTB01 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1960 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061862.pdf | |
| dc.subject.other | Comercio exterior -- Colombia -- 1994-2009 | |
| dc.subject.other | Comercio exterior -- Chile -- 1994-2009 | |
| dc.subject.other | Comercio internacional | |
| dc.title | Flujos comerciales entre Colombia y Chile 1994-2009 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 82c6c2ec-0238-4584-8f74-449ab6c6412a | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 82c6c2ec-0238-4584-8f74-449ab6c6412a | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1