Publicación: Diseño, construcción y montaje de un banco de prueba para la medición del caudal en placa de orificio y vertedero
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | Julio Rada, Félix | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Vásquez Aguilar, Edilberto | |
| dc.creator | Gutiérrez Meneses, Rafael Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:04Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:44:04Z | |
| dc.date.created | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.other | 2002 | |
| dc.description.abstract | La medición del flujo se utiliza en la industria en cuatro razones primordiales: El conteo, La evaluación del funcionamiento, la investigación y el control de procesos. Siempre que se este transfiriendo la custodia de un fluido, existe la necesidad de realizar un conteo de las cantidades involucradas. Muchos dispositivos se encuentran disponibles para medición de flujos, algunos de ellos proporcionan mediciones primarias directas, mientras que otras requieren calibración o la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida del dispositivo. La indicación puede ser una presión, un nivel de líquido, un contador mecánico etc. | spa |
| dc.format.extent | 142 h | |
| dc.format.medium | 1 Cd-rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 621.2 V335 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000007927UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 7954 | |
| dc.identifier.other | 7952 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1307 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0000993.pdf | |
| dc.subject.other | Control hidráulico | |
| dc.subject.other | Estructuras hidráulicas | |
| dc.subject.other | Vertederos | |
| dc.subject.other | Flujo laminar | |
| dc.title | Diseño, construcción y montaje de un banco de prueba para la medición del caudal en placa de orificio y vertedero | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1