Publicación: Influencia del marketing político en la intención de voto de los electores presidenciales
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Porto Velásquez, Luis Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Río Amador, Helen Judith del | |
| dc.creator | Velásquez Usuga, Beberly | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:40:59Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:40:59Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.other | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este concepto de Marketing genera algunas críticas y polémicas debido a que frecuentemente se asocia a este, con temas como la manipulación de la intención de voto de los electores a través de la ventaja que da los recursos de comunicación de alto impacto como la televisión; Pero no es esta nuestra posición sobre el tema sino introducir a nuestros lectores en un análisis de este fascinante tema que sugiere todo lo contrario y que centra el diseño de las campañas en el profundo conocimiento de sus clientes (electores) y sus necesidades(de justicia, igualdad social u oportunidades para todos). El concepto de Marketing Político se ha popularizado más en los últimos años y ha sido muy determinante para su aplicación, desarrollo, auge y crecimiento de las redes sociales virtuales, los candidatos de altos niveles ejecutivos hoy tienen muy claro el impacto y la evolución de las campañas desarrolladas bajo el amparo del Marketing Político. | spa |
| dc.description.notes | Incluye anexos, bibliografía | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 324.7 R585 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000031719UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 35301 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1108 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0056290.pdf | |
| dc.subject.other | Mercadeo político | |
| dc.subject.other | Electores | |
| dc.subject.other | Tácticas | |
| dc.title | Influencia del marketing político en la intención de voto de los electores presidenciales | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Gerencia de Mercadeo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Gerencia de Mercadeo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1