Publicación: Análisis de la formulación estratégica y de los logros obtenidos por su implementación en las Pymes de la industria gráfica de Cartagena de Indias durante el período 2000-2006 : estudio de casos /
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Robledo Fernández, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Cruz Rodríguez, Viviana | |
| dc.creator | Villota Villamizar, María Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:46:24Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:46:24Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.other | 2009 | |
| dc.description.abstract | Los logros alcanzados a través del uso de la formulación estratégica y su impacto en las empresas manufactureras de Cartagena, específicamente del sector de artes gráficas, son el problema central de esta investigación. De manera específica, el conocer cuál de los métodos de formulación estratégica utilizan los empresarios del sector manufacturero colombiano y cuáles son los resultados obtenidos por la implementación de dichos métodos. Al intentar definir un modelo de formulación estratégica que mejor incluya los elementos de planeación empleados en el sector, pareciera que en principio las organizaciones adoptaran todos los modelos de planeación y que desarrollaran un poco de cada uno de ellos. Todas manifiestan tener definido el proceso de planeación estratégica pero al entrevistar no hubo ninguna respuesta acerca de un método específico que hayan empleado. Sin embargo depurando la información obtenida y el estilo de cada una se llega a la conclusión de que los modelos más representativos son el modelo de Andrews y el modelo de la escuela de Diseño de Mintzberg. Los resultados son positivos de manera generalizada y en los elementos básicos de operación de las empresas, tales como calidad del producto, optimización de costos, participación del mercado, satisfacción del cliente, mejoras a nivel de logística y ventas. | spa |
| dc.description.notes | Convenio Universidad Tecnológica de Bolívar--Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey--Universidad Autónoma de Bucaramanga | |
| dc.format.extent | 223 h | |
| dc.format.medium | 1 Cd-Rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 658.4012 C957a | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000023134UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 23625 | |
| dc.identifier.other | 23623 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1692 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0054059.pdf | |
| dc.subject.other | Planificación estratégica -- Pequeña y mediana empresa -- Cartagena de Indias -- 2000-2006. | |
| dc.title | Análisis de la formulación estratégica y de los logros obtenidos por su implementación en las Pymes de la industria gráfica de Cartagena de Indias durante el período 2000-2006 : estudio de casos / | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 9d85156d-d3cb-4ab0-b595-4fea231481d1 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 9d85156d-d3cb-4ab0-b595-4fea231481d1 | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1