Publicación: Simulación computacional de abolladuras generadas por cargas explosivas en estructuras navales utilizando ANSYS 5.5
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Useche Vivero, Jairo Francisco | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Rangel Rodriguez, Hugo | |
| dc.creator | Pinedo Fortich, Nestor | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:55:08Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:55:08Z | |
| dc.date.created | 2003 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.other | 2003 | |
| dc.description.abstract | En las embarcaciones, las estructuras navales son comúnmente afectadas por explosiones, generadas por elementos inflamables, las cuales se manifiestan sobre la estructura de la embarcación por medio de procesos de deformación plástica o rotura, lo que podría producir la inhabilitación de estas. Las abolladuras generadas por una explosión, producen una pérdida de la resistencia estructural en los componentes deformados. Esta resistencia estructural se encuentra relacionada con la magnitud de los esfuerzos y deformaciones residuales desarrolladas y con los posibles efectos visco-plásticos producidos por una carga explosiva. | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 52 h | |
| dc.format.medium | Cd-Room | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 003.3 R163 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000011216UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 11306 | |
| dc.identifier.other | 11304 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2639 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026033.pdf | |
| dc.subject.other | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject.other | Métodos de simulación | |
| dc.subject.other | Simulación por computadores | |
| dc.subject.other | Cargas dinámicas | |
| dc.subject.other | Arquitectura naval | |
| dc.subject.other | Ansys (sistema de computador) [4] | |
| dc.title | Simulación computacional de abolladuras generadas por cargas explosivas en estructuras navales utilizando ANSYS 5.5 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 650842d2-583f-4e5a-92aa-2985c42d9ed8 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 650842d2-583f-4e5a-92aa-2985c42d9ed8 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1