Publicación: Diseño y construcción de un sistema RF. de transmision de mensajes
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | Santos, Oscar | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Mejía Mejía, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:39:11Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:39:11Z | |
| dc.date.created | 1998 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.date.other | 1998 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema para enviar mensajes desde una computadora a través de ondas de radio y visualizarlos en una matriz de diodos portátil. En el capitulo 1 se estudiaran algunos conceptos básicos necesarios para conocer como el usuario por medio del teclado puede enviar mensajes desde un PC via radiofrecuencia, lógicamente soportado con el software que es el programa que logra ejecutar las instrucciones. En el capitulo 2 se tratara el estudio del módem utilizado y sus especificaciones requeridas. En el capitulo 3 se estudiara el radio transmisor-receptor llamado transceptor con sus especificaciones y sus diferentes protocolos de comunicación. El capitulo 4 trata el estudio referente al microcontrolador basado en el 8051 y las diferentes memorias utilizadas para la ejecución y almacenamiento de los mensajes. El capitulo 5 trata el diseño construcción y funcionamiento del Display o matriz de diodos que es la terminal donde se visualiza el mensaje enviado desde el teclado. | spa |
| dc.format.extent | 153 h | |
| dc.format.medium | 4 disquette | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 621.3981 M516 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000004535UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 4556 | |
| dc.identifier.other | 4554 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/795 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0058137.pdf | |
| dc.subject.other | Procesamiento electrónico de datos | |
| dc.subject.other | Comunicaciones digitales | |
| dc.title | Diseño y construcción de un sistema RF. de transmision de mensajes | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1