Publicación: Relación entre factores de riesgo (rasgos de personalidad) y la presencia de sintomas de estrés postraumático en los uniformados de la policía nacional, seccional Bolívar de la región de los Montes de María
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.director | García Blanco, Amaury | |
| dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
| dc.creator | Berrocal Moreno, Carmen Cecilia | |
| dc.creator | Fernández Pérez, Martha Cecilia | |
| dc.creator | Fuentes Castro, Ferdilsa del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:50:26Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T18:50:26Z | |
| dc.date.created | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.other | 2002 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo comprobar si existe relación entre los factores de riesgo rasgos de personalidad y la presencia de síntomas de estrés postraumatico en los uniformados de la policía nacional seccional bolívar de la región de los montes de María. Fue un estudio descriptivo correlacional, se trabajo con una población de 140 uniformados y la muestra estuvo conformada por 42 policías pertenecientes a la región de los montes de María. Se aplicaron dos inventarios, el MMPI que mide rasgos de personalidad y el PRIME MD que mide síntomas de estrés postraumatico. Como resultado se pudo observar que estadísticamente no se encontró la relación planteada en la hipótesis de trabajo, por lo que se hace necesario establecer que otros factores están influyendo en dichas variables. Lo anterior conlleva a proponer que en la policía nacional se deben implementar programas de promoción y prevención en salud y la evaluación de los procesos de reclutamiento y selección de dichos uniformados | spa |
| dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
| dc.format.extent | 80 h | |
| dc.format.medium | 1 Cd-rom | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 158 B533 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.identifier.other | (ALEPH)000007926UTB01 | |
| dc.identifier.other | (janium) 7953 | |
| dc.identifier.other | 7951 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0000985.pdf | |
| dc.subject.other | Psicología aplicada | |
| dc.title | Relación entre factores de riesgo (rasgos de personalidad) y la presencia de sintomas de estrés postraumático en los uniformados de la policía nacional, seccional Bolívar de la región de los Montes de María | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
| thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0000985ab.pdf
- Tamaño:
- 346.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: