Diseño y estructuración de un sistema de control de gestión integral de las áreas de resultado de la salud ocupacional, seguridad industrial, el ambiente y la calidad, para la sección de crudo y almacenamiento de productos terminados en la empresa Zeus Investment INC Sucursal Colombia Cartagena Shirmp Co
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Cardozo Correa, Gonzalo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Arana Corena, Carolina | |
dc.creator | Jiménez Bastidas, Fabian E | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:39:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:39:23Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000014209UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 14373 | |
dc.identifier.other | 14371 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/859 | |
dc.description.abstract | El clima competitivo de nuestro país se ha multiplicado notablemente ante la dinámica que ha impuesto la globalización de la economía y la presencia de ciclos de negocios cada vez más cortos. Lo anterior plantea un reto para las empresas, tanto productivas como de servicios, por la necesidad de lograr y mantener determinados niveles de competitividad, así como de alcanzar resultados eficaces y niveles de desempeño eficientes en su gestión. Algunas Empresas multinacionales vienen liderando la aplicación del modelo integral de gestión HSEQ o HSE, las cuales lo están soportando en una estructura de control de indicadores de causación o sea de tipo reactivo. Sin embargo, algunas de estas empresas están iniciando el diseño de algunos indicadores de tipo preventivo, lo anterior muestra la necesidad imperiosa de diseñar una estructura jerárquica de indicadores con mayor énfasis en la medición preventiva o proactiva y a su vez muestre la interdependencia de cada uno de ellos | spa |
dc.format.extent | 291 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0032361.pdf | |
dc.subject.other | Zeus Investments Inc | |
dc.subject.other | Control de calidad | |
dc.subject.other | Salud ocupacional | |
dc.subject.other | Seguridad industrial | |
dc.title | Diseño y estructuración de un sistema de control de gestión integral de las áreas de resultado de la salud ocupacional, seguridad industrial, el ambiente y la calidad, para la sección de crudo y almacenamiento de productos terminados en la empresa Zeus Investment INC Sucursal Colombia Cartagena Shirmp Co | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 658.4013 A662 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [519]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.