Analizar e implementar estrategias o me liquido : SPYS S.A.S. /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Rodríguez González, Hendersson Elberto | |
dc.creator | García Muñoz, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:31:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:31:44Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000046590UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/482 | |
dc.description.abstract | En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, se necesita realizar un análisis externo e interno de las empresas, un elemento clave para su supervivencia, indiferentemente de su modelo de negocio. No obstante, dichos análisis es poco conocido entre las pequeñas y medianas empresas, que no lo utilizan para innovar, mejorar y, en definitiva, ser más competitivas. Los análisis, los métodos utilizados para la toma de decisiones y la forma como las gerencias conciben y resuelven los problemas empresariales, son importantes porque dinamizan positiva o negativamente los diferentes modelos de negocio. El caso de estudio narra la historia del nacimiento, crecimiento y decadencia de la microempresa SPYS S.A.S., dedicada a la comercialización de elementos de seguridad industrial. Esta surgió de la visión, conocimiento del negocio y deseo de progresar de un empleado, quien buscó un socio con conocimientos en administración y finanzas, a fin de complementar sus saberes y experiencias para crear una empresa. Comenzó con algunos clientes y, por la calidad de sus productos, servicios y experiencia, su clientela llegó al máximo nivel de crecimiento. Luego tuvo una época de estancamiento y, después, llegó la crisis por la cual está atravesando. El caso permite reflexionar sobre el tipo de liderazgo y toma de decisiones organizacionales como respuesta a la administración de la empresa y la dinámica del mercado en el sector comercial. | spa |
dc.format.extent | 106 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0068207.pdf | |
dc.subject.other | Análisis financiero | |
dc.subject.other | Gestión financiera | |
dc.subject.other | Gestión de la deuda | |
dc.title | Analizar e implementar estrategias o me liquido : SPYS S.A.S. / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | García Garcerant, Benjamín | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2015 | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.identifier.ddc | 658.1522 R696 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.