Mostrar el registro sencillo del ítem
Laboratorios de simulación de un sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Sierra Terán, Christian Mauricio | |
dc.creator | Lambis Urueta, Yady del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:31:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:31:03Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032599UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/375 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se encarga de la simulación de un sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales mediante la programación a través del software Vissim Comm® de cada una de sus etapas, para luego evaluar su desempeño, calculando y midiendo (en la simulación) su tasa de error de bits VER, con su respectiva curva BER vs SNR. Así mismo se elaboran una serie de laboratorios para comprender el funcionamiento de los sistemas de frecuencias ortogonales y determinar cada una de sus propiedades como: eficiencia espectral, inmunidad a la multitrayectoria, entre otros. A través de un laboratorio se compara un sistema que aplica IFFT a varios símbolos y sistemas de múltiples portadoras ortogonales, y se establece que ambos son equivalentes. | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062055.pdf | |
dc.subject.other | Emisión multiplex | |
dc.subject.other | Sistemas móviles de comunicación | |
dc.title | Laboratorios de simulación de un sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Telecomunicaciones y Redes | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Telecomunicaciones | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | López Vergara, Gonzalo de Jesús | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 621.3827 S572 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.