Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la tecnología GSM (Global System for Mobile) tercer y cuarta generación
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | López Vergara, Gonzalo de Jesús | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Guerrero Calle, Cesar | |
dc.creator | Ávila, Gean Carlos de | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:11:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:11:10Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000018783UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 19079 | |
dc.identifier.other | 19077 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3667 | |
dc.description.abstract | La alta demanda y los problemas de interferencia que frecuentemente se presentaban en las comunicaciones, conllevaron a la búsqueda de nuevas tecnologías que permitieran una mayor cobertura y calidad de los servicios. Los sistemas móviles, determinan su importancia al poseer una capacidad de abonados superior a cualquier otro sistema, por lo que se ha convertido en una aplicación de consumo masivo utilizado por todas aquellas personas que sienten la comodidad y necesidad del portafolio de servicios que se ofrecen. Las primeras generaciones de sistemas móviles celulares eran analógicas, tales como NMT, TACS, AMPS, etc., sustituidas recientemente por el GSM, en el intento de unificar los distintos sistemas móviles digitales y sustituir a los más de diez analógicos en uso, pronosticándose una amplia penetración en los mercados en los últimos años. Sin embargo, a pesar de poseer un uso, se podría decir que masivo, dado a la cantidad de usuarios que cada día se suman a recibir los servicios, con sus ventajas y desventajas que ofrece el sistema, éste lo utiliza sin cuestionarse como funciona y cuáles son las red, el conocimiento que adquiere se basa únicamente en su uso y su funcionalidad, por lo que en el presente trabajo investigativo se pretende dar a conocer sus características, arquitectura, ventajas, desventajas, demás componentes del sistema, realizando un estudio mucho más amplio, en la emigración de GSM de su segunda Generación (2G) a la Tercera (3G) y de ésta a la Cuarta Generación (4G), que ya se empieza a perfilar. | spa |
dc.format.extent | 77 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0042605.pdf | |
dc.subject.other | Sistema global para comunicaciones móviles | |
dc.subject.other | Telefonía celular | |
dc.title | Estudio de la tecnología GSM (Global System for Mobile) tercer y cuarta generación | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2007 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 621.38456 G934 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [249]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.