Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación metodológica para determinar curvas de intensidad-duración-frecuencia, utilizando la distribución mixta de probabilidad Doble Gumbel /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.coverage.temporal | 2015 | |
dc.creator | Villarreal Marimón, Yeison José | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:09:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:09:06Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000046594UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3432 | |
dc.description.abstract | En la elaboración o construcción de las curvas de Intensidad – Duración –Frecuencia (IDF), a lo largo de los años, se han tenido grandes avances y evoluciones en sus metodologías de construcción. En la presente investigación se presentó un avance para dicho tema, el cual consiste en incluir en el análisis de los datos, los valores escogidos a analizar es decir, cuando se tiene una serie de datos en muchas casos aparecen uno, dos o tres datos alejados del grupo, quedando así el conjunto de datos dividido, debido a la presencia de estos datos comúnmente llamados atípicos. Con esta aproximación metodológica, se analizaron los datos de las estaciones pluviográficas seleccionadas (Neiva, Ipiales, Cartagena) es decir, los considerados atípicos y los agrupados, proponiendo como herramienta principal la distribución mixta de probabilidad Doble Gumbel, la cual ofrece dos tendencias que permiten analizar dos poblaciones de datos contenidos en un solo conjunto. Al realizar el análisis de datos con dicha distribución mixta, se concluye según los resultados que es una gran posibilidad de obtener mejores datos de intensidad cuando se desee utilizar curvas IDF construidas con esta aproximación metodológica, teniendo en cuenta que se debe comprobar si la distribución mixta aplicada (para este caso Doble Gumbel) se ajusta al comportamiento de los datos para cada una de las duraciones planteadas. | spa |
dc.format.extent | 79 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0068218.pdf | |
dc.subject.other | Ciclones -- Pruebas | |
dc.subject.other | Ingeniería Ambiental | |
dc.subject.other | Ingeniería Civil | |
dc.title | Aproximación metodológica para determinar curvas de intensidad-duración-frecuencia, utilizando la distribución mixta de probabilidad Doble Gumbel / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Coronado Hernández, Óscar Enrique | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2015 | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.identifier.ddc | 551.2 V722 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Ingeniería [134]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.